| # | 车手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() F. Bagnaia 杜卡迪·联想 |
🇮🇹 | 157 |
| 2 | ![]() J. Martin 普拉马克·杜卡迪 |
🇪🇸 | 139 |
| 3 | ![]() M. Marquez 格雷西尼·杜卡迪 |
🇪🇸 | 125 |
| 4 | ![]() E. Bastianini 杜卡迪·联想 |
🇮🇹 | 108 |
| 5 | ![]() B. Binder 红牛KTM |
🇿🇦 | 96 |
| 6 | ![]() A. Rins Monster Energy Yamaha |
🇪🇸 | 82 |
| 7 | ![]() F. Quartararo Monster Energy Yamaha |
🇫🇷 | 74 |
| 8 | ![]() J. Miller 红牛KTM |
🇦🇺 | 63 |
杜卡迪228
KTM172
阿普利亚148
雅马哈127
本田88